設備案内
あらゆるご要望にお応えできる様々な設備をご用意しております。
ホブやピニオンカッタでは加工不可能なものはスロッタ加工やワイヤ加工、形彫放電などにて対応、3次元CAD/CAMによる金型加工などあらゆる加工に対応いたします。
| 設備名 | スペック | 製造社名 | 
|---|---|---|
| マジニングセンター #50:5軸仕様(傾斜CNC円テーブル付) | 1000×500×750 | 森精機 | 
| マシニングセンター #50 | 1000×500×750 | 森精機 | 
| マシニングセンター #50 | 800×500×500 | 森精機 | 
| マシニングセンター #40 | 800×500×500 | 森精機 | 
| NC螺旋盤(8インチ) | - | 森精機 | 
| 成形研削盤 | PFG500 | 岡本 | 
| 平面研削盤 | PSG63SA-iQ | 岡本 | 
| ワイヤカット放電加工機 | a-1iC | ファナック | 
| 汎用旋盤 | TAL-510×1000型 | 滝澤 | 
| ボール盤 | - | - | 
| タッピングボール盤 | - | - | 
| 型彫放電加工機 | EA12V-ADVANCE | 三菱 | 
| 高精度3Dプリンタ | AGILISTA-3200 | キーエンス | 
| 設備名 | 製造社名 | 
|---|---|
| デジタル測定顕微鏡 | ミツトヨ | 
| 輪郭形状測定器CV-4500 | ミツトヨ | 
| 表面粗さ測定器 | 東京精密 サーフコム130 | 
| ピンゲージ0.1~10(0.01とび) | - | 
| 精密石定盤 | - | 
| 新円度・円筒形状測定器 | 東京精密 | 
| 三次元測定器 | キーエンス XM-1200 | 

三次元 CAD/CAM
複雑な形状の加工でもCAD・CAMから直接機械にプログラム指示を行うシステムです。
